CIENCIA Y TÉCNICA
TABLA DE CONTENIDOS
Secretaría de Ciencia y Técnica
La Secretaría de Ciencia y Técnica asiste al Decano y al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, proporcionando los instrumentos que inciden en la producción del conocimiento científico y tecnológico y en la formación de recursos humanos, posibilitando los procesos de innovación que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del país. Para ello se vale de los distintos instrumentos provistos por la Universidad, que incluyen becas de grado y posgrado en distintos niveles y diversos subsidios a programas y proyectos de investigación; también actúa como promotora de instrumentos de financiamientos provistos por otras entidades de promoción científica y tecnológica como pueden ser el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, entre otros.
Los principales objetivos que pretende alcanzar la Secretaria se vinculan con proporcionar las herramientas y mecanismos para el financiamiento de la investigación científica y tecnológica de esta Facultad, fomentar el desarrollo y la formación de recursos humanos relacionados a distintas disciplinas científicas del área de las ciencias económicas, promover la articulación y los vínculos entre los investigadores y las instituciones locales, nacionales e internacionales que participan en el proceso de generación, evaluación y difusión de conocimientos e innovaciones, difundir la producción de conocimientos de esta Facultad en la comunidad científica local, nacional e internacional, apoyar la transferencia de los avances del conocimiento científico al medio regional, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural dentro del marco creciente de globalización.
Contacto
Secretario de Investigación y Extensión: Juan MUNT
Colaboradores: Carolina SOLARO – Salvador PARODI
Teléfono: +54 (0358) 4676268
Email: scyt@fce.unrc.edu.ar
Areas de Incumbencia
Contamos con estudiantes becarios en Becas Ayudantes de Investigación y becas CIN. Las primeras tienen como objetivo fundamental promover y estimular el desarrollo de aptitudes para la investigación en estudiantes universitarios avanzados de carreras de grado, mediante su incorporación a actividades científico-tecnológicas. La convocatoria está regulada por el Reglamento de Becas de Ayudantía de Investigación y Colaboradores, aprobado por Resolución del Consejo Superior N° 127/2010 y su modificatoria RCS Nº 039/2011. Esta convocatoria será financiada mediante fondos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC.
Las segundas surgen por convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a estudiantes de nivel de grado que deseen iniciar su formación en investigación, estas becas se enmarcan en el “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 687/09) y tienen como finalidad facilitar la iniciación en la investigación en Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades. Se espera que los/las becarios/as realicen una experiencia de un año de duración, integrándose a un proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en donde estudia, y que cumplan con el plan de trabajo propuesto bajo la guía de un/a docente-investigador/a, quien actuará como su director/a. La gestión de la convocatoria se realizará junto con las SECyT de la UNRC y el seguimiento de una Comisión Ad Hoc designada por el CIN, integrada por representantes titulares y alternos/as de cada una de las siete CPRES (Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior), que propondrá las instituciones que oficiarán de sedes regionales de evaluación.
La facultad de Ciencias Económicas cuenta con el Instituto de Desarrollo Regional, entre sus áreas de competencias podemos mencionar a las siguientes:
- Asistencia técnica en temas jurídicos, contables, administrativos y económicos.
- Consultorías en diseño, fortalecimiento de gestión y evaluación de proyectos y programas.
- Estudios de mercado.
- Diagnósticos y diseño de políticas de combate a la pobreza, desempleo y exclusión social.
- Formación y capacitación en el ámbito de las ciencias económicas y del desarrollo regional.
- Planificación estratégica de entes públicos.
Nombre Completo: Instituto de Desarrollo Regional
Sigla: IDR
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas (UNRC)
Ruta Nacional 36, Km. 601
X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Teléfono: +54 358 4676556
Fax: +54 358 4676271
Dirección electrónica: idr@fce.unrc.edu.ar
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC viene desarrollando las Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, desde hace ya muchos años.
Estas Jornadas, de carácter anual, se han sustentado en la idea de que la Ciencia es el resultado de un esfuerzo mancomunado de personas que comparten un interés común y una forma común de hacer. En este marco de ideas, y con el fin de favorecer la consolidación de las actividades de investigación que realizan los miembros de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC, la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Facultad promueve la continuidad en la realización de este tradicional evento.
En este marco, las “Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos” se han planeado como un espacio para la socialización de los conocimientos científicos y tecnológicos, producidos a través de las investigaciones desarrolladas en la Facultad de Ciencias Económicas, como así también, para el intercambio y debate referidos a aspectos metodológicos y a temáticas relativas a diferentes disciplinas, poniéndose sus resultados a disposición de todos los interesados.
Censo Industrial Gran Rio Cuarto.
La realización se sustenta en la posibilidad de construcción de indicadores, locales y regionales, que permiten la descripción cuantitativa del espacio geográfico de inmediata influencia y la simulación de escenarios posibles ante la ocurrencia de fenómenos externos. Los resultados a los que se arriba constituyen, en la actualidad, el insumo indispensable para la toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados, con o sin fines de lucro.
El estudio alcanza a las unidades productivas visibles en el territorio y que comprendan actividades que estén desarrollando tareas al momento del operativo. La finalidad es incluir la totalidad de unidades de observación que se correspondan con las actividades económicas con o sin fines de lucro cuyo local sea visible y censar las actividades industriales.
Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivo
Asunción de Director de ISSP.
¿Qué se pretende lograr con el instituto?
Con la creación del Instituto Sustentabilidad de Sistemas Productivos se pretende poner énfasis en transferir conocimientos a la comunidad y dando respuestas a problemáticas en las 4 dimensiones de la sustentabilidad bajo la característica de Instituto Propio, sin negar la eventual suscripción de convenios con múltiples organismo e instituciones de nivel nacional e internacional.
Algunos de nuestros logros:
- Luego de la Acreditación de la Carrera de Contador por Coneau vemos trabajando en la integración de becarios estudiantes de modalidad a distancia en proyecto de investigación.
- Realización del Censo Industrial.
- ISSP.
Publicaciones
- Publicaciones Con Referato
- Publicaciones Sin Referato
¡No se han encontrado publicaciones!
¡No se han encontrado publicaciones!
Nuestra mirada hacia el futuro
Continuar trabajando para fomentar, formular, proponer, promover las acciones desarrolladas en materia de investigación, innovación, desarrollo científico y transferencia tecnológica producida por estudiantes, docentes, investigadores, becarios, tecnólogos, dependientes de la Facultad.
Continuar trabajando para ampliar el número de estudiantes becarios, como así también fomentar a docentes que recién inician su carrera docente al ámbito de la investigación y propulsar jóvenes investigadores en torno a las problemáticas actuales.
Programas y Proyectos
En la actualidad cuenta con 22 trabajos de investigación bajo el formato de PPI a cargo de docentes investigadores de nuestra facultad, dichos proyectos se articulan con las Prioridades Institucionales para la Investigación Científica y Tecnológica. Dichos Programas Proyectos de Investigación se desarrollan con el apoyo económico de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tienen una duración que oscila entre los 2 y tres años según la reglamentación.
<!DOCTYPE | html><style | nonce=»GFdvBIfwkp9du4x8ww187Q»>body{height:100%;margin:0;width:100%}@media | (max-height:350px){.button{font-size:10px}.button-container{margin-top:16px}.button.primary-button,.button.primary-button:active,.button.primary-button:focus,.button.primary-button:hover{padding:4px | 12px}.title-text{font-size:22px;line-height:24px}.subtitle-text{font-size:12px;line-height:18px}}@media | (min-height:350px){.button{font-size:14px}.button-container{margin-top:16px}.button.primary-button,.button.primary-button:active,.button.primary-button:focus,.button.primary-button:hover{padding:12px | 24px}.title-text{font-size:28px;line-height:36px}.subtitle-text{font-size:16px;line-height:24px}}.document-root{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;inset:0;position:absolute}.error,.login,.request-storage-access{display:none}.error,.login,.request-storage-access,.too-many-login-redirects{margin:auto;padding:36px}.document-root.show-error | .error,.document-root.show-login-page | .login,.document-root.show-storage-access | .request-storage-access,.too-many-login-redirects{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;-moz-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;-moz-box-orient:vertical;-moz-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column}.button-container{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-moz-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center}.button{border:none;cursor:pointer;color:#0b57d0;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;font-family:Google | Sans | Text,Roboto,sans-serif;border-radius:100px;padding:12px;margin:0 | 8px;text-decoration:none}.button:hover{background-color:rgba(11,87,208,.078)}.button:active,.button:focus{background-color:rgba(11,87,208,.122)}.button.primary-button,.button.primary-button:active,.button.primary-button:focus,.button.primary-button:hover{background-color:#0b57d0;color:#fff}.button.primary-button:hover{box-shadow:0 | 1px | 3px | 1px | rgba(0,0,0,.149),0 | 1px | 2px | 0 | rgba(0,0,0,.302)}.icon{height:48px;margin-bottom:16px}.title-text{font-family:Google | Sans,Roboto,sans-serif;text-align:center}.subtitle-text{font-family:Google | Sans | Text,Roboto,sans-serif;margin-top:16px;text-align:center} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/*# | sourceMappingURL=style.css.map | */<script | nonce=»j3bJtC_Uhuro2tblzjf7Og»>’use | strict’;function | h(a){var | b=0;return | function(){return | b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}}function | k(a){var | b=typeof | Symbol!=»undefined»&&Symbol.iterator&&a[Symbol.iterator];if(b)return | b.call(a);if(typeof | a.length==»number»)return{next:h(a)};throw | Error(String(a)+» | is | not | an | iterable | or | ArrayLike»);};var | l=[«storage_access_granted»,»not_in_iframe»,»login_counter»];function | m(a,b,c){c=c===void | 0?»true»:c;a=new | URL(a);for(var | d=0;d<l.length;d++)a.searchParams.delete(l[d]);a.searchParams.set(b,c);return | a.toString()};/* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright | The | Closure | Library | Authors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDX-License-Identifier: | Apache-2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright | LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDX-License-Identifier: | Apache-2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | n(){var | a=new | p,b=new | q,c=document.getElementsByClassName(«document-root»)[0],d=this;this.g=new | r;this.h=a;this.l=b;this.i=c;c.getElementsByClassName(«accept-button»)[0].addEventListener(«click»,function(){return | void | t(d)});c.getElementsByClassName(«sign-in-button»)[0].addEventListener(«click»,function(e){return | void | u(d,e)})} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | v(){var | a=new | n;w()?x()||typeof | document.hasStorageAccess!==»function»||typeof | document.requestStorageAccess!==»function»?y(a,»show-login-page»):a.h.hasStorageAccess().then(function(b){b?y(a,»show-login-page»):z().then(function(c){c===»prompt»?y(a,»show-storage-access»):c===»granted»?t(a):y(a,»show-error»)})},function(){y(a,»show-error»)}):A(a,window.location.href,»not_in_iframe»)} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | A(a,b,c){c=c?m(b,c):b;if(a.g.get()){if(b=a.g.get())c=B(c),c=C(c),c!==void | 0&&(b.action=c);a.g.submit()}else | window.location.href===c?window.location.reload():(a=window.location,b=B(c)||D,b=C(b),b!==void | 0&&(a.href=b))}function | y(a,b){a.i.className=»document-root | +b}function t(a){a.h.requestStorageAccess().then(function(){A(a,window.location.href,»storage_access_granted»)},function(){y(a,»show-error»)})} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | u(a,b){var | c;if(b=(c=b.currentTarget)==null?void | 0:c.getAttribute(«data-popup-url»)){var | d=E(window,B(b)||D);F(a.l,function(){d&&d.close();var | e=window.location.href;var | f=(new | URL(e)).searchParams,g=1;f.has(«login_counter»)&&(f=Number(f.get(«login_counter»)),isFinite(f)&&(g=f+1));e=m(e,»login_counter»,String(g));A(a,e)})}};function | G(a){this.g=a}G.prototype.toString=function(){return | this.g};var | D=new | G(«about:invalid#zClosurez»);function | H(a){this.j=a}function | I(a){return | new | H(function(b){return | b.substr(0,a.length+1).toLowerCase()===a+»:»})}var | J=[I(«data»),I(«http»),I(«https»),I(«mailto»),I(«ftp»),new | H(function(a){return/^[^:]*([/?#]|$)/.test(a)})];function | B(a){var | b=b===void | 0?J:b;if(a | instanceof | G)return | a;for(var | c=0;c<b.length;++c){var | d=b[c];if(d | instanceof | H&&d.j(a))return | new | G(a)}}var | K=/^\s*(?!javascript:)(?:[\w+.-]+:|[^:/?#]*(?:[/?#]|$))/i; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | C(a){if(a | instanceof | G)if(a | instanceof | G)a=a.g;else | throw | Error(«»);else | a=K.test(a)?a:void | 0;return | a};function | E(a,b){b=C(b);return | b!==void | 0?a.open(b,»popupWindow»,»popup=yes,height=500,width=690″):null};function | r(){}r.prototype.get=function(){return | document.querySelector(«form»)};r.prototype.submit=function(){var | a;(a=this.get())==null||a.submit()};function | L(a){for(var | b=k(document.cookie.split(«;»)),c=b.next();!c.done;c=b.next())if(c=c.value.split(«=»),c[0].trim()===a)return | c[1]};function | q(){this.h=[«SAPISID»,»__Secure-1PAPISID»,»__Secure-3PAPISID»];this.g=void | 0}function | F(a,b){a.g&&clearInterval(a.g);for(var | c={},d=k(a.h),e=d.next();!e.done;e=d.next())e=e.value,c[e]=L(e);a.g=setInterval(function(){a:{var | f=k(a.h);for(var | g=f.next();!g.done;g=f.next())if(g=g.value,L(g)!==void | 0&&c[g]!==L(g)){f=!0;break | a}f=!1}f&&(clearInterval(a.g),a.g=void | 0,b())},1E3)};function | w(){var | a=!0;try{a=window.self!==window.top}catch(b){}return | a};function | p(){}p.prototype.hasStorageAccess=function(){return | document.hasStorageAccess()};function | z(){return | navigator.permissions.query({name:»storage-access»}).then(function(a){return | a.state}).catch(function(){return»prompt»})}p.prototype.requestStorageAccess=function(){return | document.requestStorageAccess()}; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | x(){if(window.navigator.userAgentData&&window.navigator.userAgentData.brands)for(var | a=window.navigator.userAgentData.brands,b=0;b<a.length;b++){var | c=a[b];if(c.brand===»Google | Chrome»)return | c.version===»115″||c.version===»116″}return!1};document.readyState===»complete»?v():document.addEventListener(«DOMContentLoaded»,M);function | M(){v()}; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<div | class=»document-root | loading»><div | class=»request-storage-access»> <img | src=//ssl.gstatic.com/docs/common/product/sheets_app_icon1.png | alt=Hojas de cálculo de Google | class=»icon»><div | class=»title-text»>Permite | que | Hojas | de | cálculo | de | acceda | a | las | cookies | necesarias<div | class=»subtitle-text»>No | podrás | acceder | a | este | contenido | si | se | desactivan | las | cookies | necesarias<div | class=»button-container»><a | target=»cookieAccessHelp» | href=»https://support.google.com/drive?p=enable_storage_access» | class=» | button»>Más | información<button | type=»button» | class=»accept-button | button | primary-button»>Permitir | cookies<div | class=»login»> <img | src=https://www.gstatic.com/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_48dp.png | alt=Logotipo de Google | class=»icon»><div | class=»title-text»>Accede | a | tu | cuenta | de | Google<div | class=»subtitle-text»>Debes | acceder | para | ver | este | contenido<div | class=»button-container»><button | type=»button» | class=»sign-in-button | button | primary-button» | data-popup-url=https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQyZ56uC4jGAvxXXAv4hyrldrY0dPe_im1VvzKxZfRwubwa7kPjhjCQqHvS0ODfdvfo2wP-7ZrzfmF_/pub?gid%3D101380104%26single%3Dtrue%26output%3Dcsv&btmpl=popup&hl=es_AR>Acceder<div | class=»error»> <img | src=https://www.gstatic.com/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_48dp.png | alt=Logotipo de Google | class=»icon»><div | class=»title-text»>No | se | puede | acceder | a | tu | Cuenta | de | Google<div | class=»subtitle-text»>No | podemos | acceder | al | contenido | en | este | momento. | Intenta | acceder | a | tu | Cuenta | de | o | permite | el | acceso | de | cookies | para | continuar.<div | class=»button-container»><a | target=»cookieAccessHelp» | href=»https://support.google.com/drive?p=enable_storage_access» | class=»primary-button | button»>Más | información |
Ultimas Noticias de Investigación
Finalizó exitosamente la II Convocatoria de Proyectos IPI: la FCE-UNRC potencia la vinculación entre Investigación y Extensión con Impacto en el Territorio
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de...
Lanzamiento del Vol. 2 Año 2024 de la Revista Fundamentos de la FCE-UNRC
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de...
Se llevaron a cabo las XXXI Jornadas de Intercambio de Conocimiento Científicos y Técnicos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC
Con una participación destacada, las XXXI Jornadas de Intercambio de...